Pada hari Kamis, 15 Mei 2025 Jam 11.00 WIB telah dilaksanakan acara Yudisium TA Ganjil 2024/2025. Pada kali ini sebanyak 9 mahasiswa Prodi Arsitektur dinyatakan lulus sebagai Sarjana Arsitektur, diantaranya:
NO | NAMA MAHASISWA | JUDUL TUGAS AKHIR | NILAI TUGAS AKHIR | IPK | PREDIKAT | |
NIM | DOSEN PEMBIMBING | TANGGAL KELULUSAN | ||||
1 | Mustopa Nurfauzi | Perancangan Rumah Sakit Cikampek Tipe B | B | 2.74 | Memuaskan | |
10420015 | Nova Chandra Aditya, S.T., M.T. | 78 | 22 Februari 2025 | |||
2 | Lucky Abdi Hakim | Perancangan Pondok Pesanten Modern | B | 2.99 | Sangat Memuaskan | |
10420024 | Prof. Dr. Dhini Dewiyanti Tantarto, M.T, Ir | 77 | 24 Februari 2025 | |||
3 | Oktavianus Aduora Ejavinto Anggal | Perancangan Hotel Resort Goron Talo Beach – Labuan Bajo | A | 3.33 | Sangat Memuaskan | |
10420032 | Assoc. Prof. Dr. Wanita Subadra Abioso, Ir., MT | 81 | 22 Februari 2025 | |||
4 | Agus ilham zhafroni | Perancangan Sport Center Type B di Kabupaten Bandung Barat | B | 3.19 | Sangat Memuaskan | |
10420034 | Dr. Andi Harapan S., MT | 78 | 22 Februari 2025 | |||
5 | Mukhlis Alfian | Perancangan Sekolah Islam Terpadu Berbasis Internasional Di Indramayu | A | 3.23 | Sangat Memuaskan | |
10420039 | Tri Widianti Natalia, M.T, S.T | 82 | 24 Februari 2025 | |||
6 | Humam Muhammad Adani | Transformasi Flea Market Astana Anyar | A | 3.05 | Sangat Memuaskan | |
10420042 | Prof. Dr. Dhini Dewiyanti Tantarto, M.T, Ir Dr. Sri Astuti, Dra., MSA | 80 | 24 Februari 2025 | |||
7 | Muhammad Fachri Khadafi Akbar | Penerapan Light Configuration Pada Perancangan Bandung Sport School | A | 3.63 | Cumlaude | |
10420055 | Tri Widianti Natalia, M.T, S.T | 83 | 24 Februari 2025 | |||
8 | Syasa Bunaya Laksana | Perancangan Baleendah Evacuation Center | A | 3.50 | Cumlaude | |
10420066 | Nova Chandra Aditya, S.T., M.T. | 85 | 17 Februari 2025 | |||
9 | Rina Mayasari | Taman Air Seraya | 85 | 3.06 | Sangat Memuaskan | |
10423802 | Dr. Salmon Priaji Martana, S.T., M.T. | 80 | 22 Februari 2025 | |||
Keterangan Nilai : | Keterangan Predikat : | |||||
80,00 ≤ A68,00 ≤ B < 80,00 | 3,91 < IPK < 4,00 Luar Biasa Terpuji/ Summa Cum Laude3,80 < IPK < 3,90 Sangat Terpuji/ Magna Cum Laude 3,50 < IPK < 3,79 Pujian/ Cum Laude | |||||
80,00 ≤ A68,00 ≤ B < 80,00 | 2,75 < IPK < 3,49 Sangat Memuaskan/ Excelent2,00 < IPK < 2,74 Memuaskan/ Satisfactory |
